Wertungsspiele
Du hast Fragen rund um´s Wertungsspiel?
Unser Robert steht euch gerne zur Verfügung!
wertungsspiele@musikfest-oberostendorf.de
11. - 14. Juni 2026
Zentrum der Vereine Oberostendorf
(am Sonntag zusätzliches Wertungsgericht in Blonhofen!)
Konzertwertung,
traditionelle Wertung,
Stundenchor
Du hast Fragen rund um´s Wertungsspiel?
Unser Robert steht euch gerne zur Verfügung!
wertungsspiele@musikfest-oberostendorf.de
Bei Änderungen oder einer unvorhergesehenen Nicht-Teilnahme
Über Änderungen oder einer unvorhergesehenen Nicht-Teilnahme an den Wertungsspielen muss unverzüglich schriftlich, telefonisch oder per Mail unsere Bezirksdirigentin informiert werden.
Kontaktdaten der Bezirksdirigentin:
Monika Fleschhut
Gutenberger Str. 32
87679 Westendorf
Tel.: 08344 1581
E-Mail: monikafleschhut@gmx.de
Informationen für die Teilnehmer in Oberostendorf
(Informationen für Wertungsspiel in Blonhofen folgen in Kürze!)
Auf der Bühne in Oberostendorf stehen Dirigentenpult, Notenständer und folgendes Schlagwerk bereit:
- 4er Satz Pauken (Majestic Kesselpauken / 23“, 26“,29“ 32“) mit höhenverstellbarem Drehstuhl
- Vibraphone 3 Oktaven (Majestic V7530G) mit Pedaldämpfung
- Xylophone 3,5 Oktaven (Adams Solist)
- Konzertglockenspiel 2,5 Oktaven (Sonor) mit Pedaldämpfung
- Tam Tam 28″ / 70 cm inkl. Schlägel
- Kozerttrommel (Adams) 32″ x 18″
- Röhrenglocken 1,5 Oktaven (Majestic) mit Pedaldämpfung
inkl. Hämmer
Sämtliche Percussion Instrumente sowie Sticks, Mallets und Drumset sind selbst mitzubringen!!
Bitte füllt die Besetzungsliste, die Sitzordnung bzw. den Bestuhlungsplan sowie die Aufstellung des Schlagzeugs vollständig aus und gebt diese spätestens bei der Anmeldung am Einspielraum ab.
Gerne können die Unterlagen auch vorab per E-Mail an wertungsspiele@musikfest-oberostendorf.de gesendet werden.
Einteilung der Wertungsspiele
Änderungen vorbehalten!
Wichtige Info zu den Wertungsspielen
Die Wertungsspiele Freitag und Samstag finden ganz normal im Zentrum der Vereine in Oberostendorf statt.
Aufgrund begrenzter Kapazitäten wird am Sonntag ein zusätzlicher Austragungsort genutzt (Stadeltheater Zitt, Blonhofen)
Weitere Details könnt ihr aus der untenstehenden Einteilung entnehmen.
| Wertungsspiele am 69. Bezirksmusikfest in Oberostendorf Stand 11. Mai 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Verein | Bezirk | Dirigent | Stufe | MG | J | Pflichtstück | Selbstwahlstück | Punkte |
| Freitag, 12. Juni 2026 - Zentrum der Vereine Oberostendorf (ZdVO), Eröffnung um 16:50 Uhr | |||||||||
| 16:30 | Stadtkapelle Buchloe e.V. Auftaktorchester | 5 | Lisa-Marie Böck | II | 32 | 11 | A Klezmer Karneval Philip Sparke | Music from Aladdin Johannes Vinson | |
| 16:50 | Musikverein Unter-Oberdiessen e.V. | 5 | Andreas Frommel | Trad. B | 25 | 3 | Hanna/Salemonia Freek Mestrini/Kurt Gäble | Lebensfreude pur Kurt Gäble | |
| 17:15 | Jugendkapelle Genach-Hühnerbach | 5 | Christoph Merk | III | 58 | 55 | CYMK Thomas Asanger | Jambo Africa Mario Bürki | |
| 17:45 | Musikverein Asch e.V. | 5 | Xaver Wiedemann | III | 45 | 5 | Schmelzende Riesen Armin Kofler | Concerto d'Amore Jacob de Hahn | |
| 18:15 | Musikkapelle Frankenhofen e.V. | 5 | Georg Fichtl | III | 34 | 1 | Fate of the gods Steven Reineke | Festival Ouverture Hans van der Heide | |
| 18:45 | Musikverein Blonhofen e.V. | 5 | Stephan Gehring | IV | 56 | 1 | Devils Tower Thomas Doss | Throne of the North Mathias Wehr | |
| 19:25 | Musikkapelle Bernbeuren e.V. | MON | Robert Linder | III | 65 | 4 | Voyage into the blue Naoya Wada | Gulliver´s Travels Bert Appermont | |
| 20:00 | Musikverein Jengen e.V. | 5 | Benedikt Fleig | IV | 50 | 2 | Alleluia Laudamus Te Alfred Reed | A Filvar Story Vitor Resende | |
| 20:40 | Musikverein Denklingen e.V. | MON | Georg Linder | III | 55 | 5 | The Witch and the Saint Steven Reineke | Voyage into the Blue Naoya Wada | |
| 21:15 | Musikverein Dösingen e.V. | 5 | Christoph Horneber | IV | 45 | 8 | Lord Tullamore Carl Wittrock | Magnetberg Mario Bürki | |
| 21:50 | Stadtkapelle Buchloe e.V. Auftaktorchester | 5 | Stephan Gehring | IV | 55 | 10 | Festive Overture Satoshi Yagisava | At the Break of Gondwana Benjamin Yeo | |
| Samstag, 13. Juni 2026 - Zentrum der Vereine Oberostendorf (ZdVO), Eröffnung um 08:50 Uhr | |||||||||
| 8:40 | Jugendkapelle Singoldfüchse | 5 | Heidi Wörle | II | 58 | 48 | Colours of time Thierry Deleruyelle | Phoenix Overture Benjamin Yeo | |
| 9:00 | Jugendkapelle Fuchstal | 5 | Karina Schönberger | II | 26 | 26 | Bravura Larry Neeck | Jubilance James Swearingen | |
| 9:20 | Jugendorchester Biessenhofen | 4 | N.N. | II | 30 | 24 | Tales of a distant star Naoya Wada | Leuchtfeuer Kurt Gäble | |
| 9:40 | Stadtkapelle Buchloe e.V. Vororchester | 5 | Jürgen Herrmann | I | 30 | 30 | To Those Who Soar David Bobrowitz | Firefighters Otto M. Schwarz | |
| 10:00 | Mühlbachtaler Jungmusikanten | 5 | Tatjana Stechele | III | 50 | 37 | Mt. Everest Rossano Galante | Voice of the Vikings Michael Geisler | |
| 10:30 | Blaskapelle Schwabsoien e.V. | MON | Franziska Ettmüller | III | 32 | 3 | A Journey to the summit James Swearingen | Voice of the Vikings Michael Geisler | |
| 11:00 | Trachtenkapelle Westendorf e.V. | 5 | Stephan Gehring | IV | 50 | 4 | Festive Overture Satoshi Yagisava | Arround the World in 80 Days Otto M. Schwarz | |
| Pause | |||||||||
| 13:00 | Jugendkapelle Bidingen/Bernbach | 4 | Thomas Schweiger | II | 25 | 11 | Sound of Spring Fritz Neuböck | Cataluna Llano | |
| 13:20 | Kulturlawine e.V. | 5 | Markus Werner | II | 45 | 2 | Into the Clouds! Richard L. Saucedo | La Antiqua Jacob de Hahn | |
| 13:45 | Musikkapelle Waalhaupten e.V. | 5 | Dominik Ertl | IV | 43 | 7 | Fiskinature Thiemo Krass | Beyond the Horizon Rossano Galante | |
| 14:15 | Musikverein Lamerdingen e.V. | 5 | David Schöpf | IV | 65 | 2 | Kraftwerk Jacob de Hahn | At the Break of Gondwana Benjamin Yeo | |
| 14:55 | Musikkapelle Honsolgen e.V. | 5 | Heidi Wörle | IV | 67 | 11 | Rapture Brian Balmages | Phoenix Ascending Rossano Galante | |
| 15:35 | Musikgesellschaft Safnern | CH | Sascha Hinni | IV | 35 | 0 | Appalachian Overture James Barnes | Fiskinatura Thiemo Krass | |
| 16:05 | Musikkapelle Osterzell e.V. | 5 | Gabriel Chmiel | IV | 43 | 5 | Aurora Dances Philip Sparke | The new Village Kees Vlak | |
| 16:45 | Blaskapelle Markt Leeder e.V. | MON | Felix Tigges | III | 40 | 5 | Fate of the gods Steven Reineke | Treasure Island Bert Appermont | |
| 17:15 | Musikgesellschaft "Harmonie" Waal e.V. | 5 | Edoardo Pirozzi | III | 40 | 3 | Adventure Markus Götz | A Day of Hope Fritz Neuböck | |
| 17:40 | Tänzelfestknabenkapelle Kaufbeuren | 5 | Wolfgang Wagner | III | 57 | 48 | Belvedere Klaus-Peter Bruchmann | High Flight Chris M. Bernotas | |
| 18:10 | Musikkapelle Ketterschwang e.V. | 5 | Dominik Moser | III | 43 | 2 | A Princess´s Tale Thomas Doss | Hindenburg Michael Geisler | |
| 18:40 | Musikverein Weicht e.V. | 5 | Jonas Fischer | IV | 50 | 2 | Terra Vulcania Otto M. Schwarz | Alpina Saga Thomas Doss | |
| 19:20 | Musikverein Germaringen e.V. | 5 | Eduard Hampp | IV | 60 | 11 | Ross Roy Jacob de Hahn | ||
| 20:00 | Musikverein Stöttwang e.V. | 5 | Herbert Hornig | V | 65 | 3 | Lexicon of the Gods Rossano Galante | Infinity Mathias Wehr | |
| 20:40 | Musikverein Ingenried e.V. | 5 | Ludwig Stechele | Trad. C | 43 | 3 | Heidrun/Alpenwelt Franz Watz/Anton Ulbrich | Elenis Träume Michael Mahalek | |
| Sonntag, 14. Juni 2026 - Zentrum der Vereine Oberostendorf (ZdVO), Eröffnung um 08:00 Uhr | |||||||||
| 8:05 | Musikkapelle Baisweil e.V. | 5 | Thomas Bucher | III | 40 | 5 | Schmelzende Riesen Armin Kofler | Celtic Ritual John Higgins | |
| 8:30 | Musikverein Eggenthal e.V. | 5 | Johannes Trunzer | IV | 60 | 6 | Vertical acceleration Rossano Galante | Moses and Ramses Satoshi Yagisawa | |
| 9:00 | Stadtkapelle Marktoberdorf e.V. | 4 | Thomas Wieser | V Std. | 50 | 4 | Looking up, Moving on Philip Sparke | ||
| 9:45 | Blasorchester der städt. Musikschule Kaufbeuren | 5 | Wolfgang Wagner | IV | 50 | 3 | A Festival Prelude Alfred Reed | Overtüre zur Oper "Zampa" Ferdinand Herold | |
| 10:20 | Kreisblasorchester Ostallgäu | 5 | Stefan Reggel | Kritikspiel | 60 | 5 | Gandalf - Der Zauberer Johan de Meij | Eastbound Oliver Waespi | |
| 11:00 | Jugendblasorchester Marktoberdorf e.V. | 4 | Thomas Wieser | V | 85 | 30 | La Quintessenza Johan de Meij | D-Day Alex Pöhlmann | |
| Sonntag, 14. Juni 2026 - Stadltheater Blonhofen, Eröffnung um 08:00 Uhr | |||||||||
| 8:05 | Musikkapelle Friesenried e.V. | 4 | Stephan Kiefert | IV | 55 | 3 | Fiskinatura Thiemo Krass | Aurora Borealis Rossano Galante | |
| 8:45 | Musikkapelle Reinhardsried e.V. | 4 | Bernhard Prestele | III | 35 | 2 | Hindenburg Michael Geisler | Secret of Savoy Jacob de Hahn | |
| 9:15 | Musikkapelle Ebersbach e.V. | 4 | Verena Hofer | III | 43 | 5 | Flight of Valor James Swearingen | Schmelzende Riesen Armin Kofler | |
| 9:45 | Musikkapelle Bidingen e.V. | 4 | Thomas Schweiger | IV Std. | 65 | 2 | Oregon Jacob de Hahn | ||
| 10:25 | Blaskapelle Bernbach e.V. | 4 | Martin Satzger | III | 51 | 4 | Eiger James Swearingen | Voice of the Vikings Michael Geisler | |
Ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme an unserem Bezirksmusikfest 2026 in Oberostendorf!
Anfahrt Wertungsspiele Zentrum der Vereine
Am Sportplatz 1, 86869 Oberostendorf
Anfahrt Wertungsspiele Blonhofen (nur SOnntag)
Ortsstraße 33, 87662 Kaltental
